DM165H三相
DM165H电动滚筒使用永磁同步电机,节能高效,主要用于较重载荷的皮带输送设备,额定输出功率可以达到3.0kW,可以满足频繁启停和宽频调速。大尺寸的外形保证了滚筒坚固耐用、耐冲击、扭矩强劲,是较大负荷输送设备的更优选择。主要应用于机场行李输送系统、包装输送机、邮政分拣输送机、仓储装卸皮带伸缩车、装配生产线、农产品皮带输送机和普通输送机等各类输送机系统。
关键词:
所属分类:
DM165H
样册下载:

在线咨询:
产品应用:
DM165H电动滚筒使用永磁同步电机,节能高效,主要用于较重载荷的皮带输送设备,额定输出功率可以达到3.0kW,可以满足频繁启停和宽频调速。大尺寸的外形保证了滚筒坚固耐用、耐冲击、扭矩强劲,是较大负荷输送设备的更优选择。主要应用于机场行李输送系统、包装输送机、邮政分拣输送机、仓储装卸皮带伸缩车、装配生产线、农产品皮带输送机和普通输送机等各类输送机系统。
产品特征:
►紧凑、高功率密度、高速
筒径166.5mm可以输出额定3.0kW的额定机械功率和2.11m/s的高速度,客户可以通过定制扩展实现更高速度。
►高防护等级
轴端采用双密封设计,密封防护等级为IP66/67。
►电机
永磁同步电机,节能高效。
►注油
出厂前按标准注齿轮油,每运行50000小时需换油一次。
AMROLL同步电动滚筒DM165H-3*380V/100Hz (驱动器输入电压3*380v) | |||||||||
功率 | 电机 | 齿轮 | 齿轮 | 名义带速 | 扭矩 | 牵引力 | 额定电流 | 最小筒长 | 最小筒长 |
1.10/1.50 | 4 | 3 | 62.37 | 0.42 | 218.40 | 2541 | 2.30 | 470 | 51 |
46.56 | 0.56 | 163.04 | 1906 | ||||||
39.31 | 0.66 | 137.65 | 1617 | ||||||
28.71 | 0.91 | 100.5 | 1175 | ||||||
24.23 | 1.08 | 84.85 | 992 | ||||||
2 | 19.64 | 1.33 | 68.77 | 811 | |||||
14.66 | 1.78 | 51.33 | 606 | ||||||
12.38 | 2.11 | 43.35 | 511 | ||||||
9.18 | 2.82 | 32.15 | 390 | ||||||
1.50/2.04 | 4 | 3 | 62.37 | 0.42 | 297.82 | 3465 | 3.10 | 470 | 51 |
46.56 | 0.56 | 222.32 | 2599 | ||||||
39.31 | 0.66 | 187.71 | 2205 | ||||||
28.71 | 0.91 | 137.09 | 1599 | ||||||
24.23 | 1.08 | 115.70 | 1348 | ||||||
2 | 19.64 | 1.33 | 93.78 | 1105 | |||||
14.66 | 1.78 | 70.00 | 826 | ||||||
12.38 | 2.11 | 59.11 | 697 | ||||||
9.18 | 2.82 | 43.83 | 531 | ||||||
2.20/3.00 | 4 | 3 | 62.37 | 0.42 | 423.82 | 5106 | 4.20 | 470 | 51 |
46.56 | 0.56 | 316.39 | 3812 | ||||||
39.31 | 0.66 | 267.12 | 3218 | ||||||
28.71 | 0.91 | 195.09 | 2350 | ||||||
24.23 | 1.08 | 164.65 | 1995 | ||||||
2 | 19.64 | 1.33 | 134.81 | 1624 | |||||
14.66 | 1.78 | 100.63 | 1212 | ||||||
12.38 | 2.11 | 84.98 | 1024 | ||||||
9.18 | 2.11 | 64.29 | 779 | ||||||
3.00/4.00 | 4 | 3 | 46.56 | 0.56 | 431.44 | 5198 | 5.70 | 470 | 51 |
39.31 | 0.66 | 364.26 | 4388 | ||||||
28.71 | 0.91 | 266.04 | 3205 | ||||||
24.23 | 1.08 | 224.52 | 2705 | ||||||
2 | 19.64 | 1.33 | 183.83 | 2215 | |||||
14.66 | 1.78 | 137.22 | 1653 | ||||||
12.38 | 2.11 | 115.88 | 1396 | ||||||
9.18 | 2.82 | 87.67 | 1062 | ||||||
以最小筒长重量为标准,筒长每加长100mm,电动滚筒的重量约增加4kg。 备注:带速2.5M/S,由2.82带速降频得到,频率为89HZ |
部件说明 | 电动滚筒 | 从动滚筒 |
筒体 |
|
|
碳钢冠状筒体 | 1 | 1 |
碳钢直式筒体 | 2 | 2 |
不锈钢冠状筒体 | 2 | 2 |
不锈钢直式筒体 | 2 | 2 |
前后端盖 |
|
|
铸铁端盖 | 1 | 1 |
不锈钢端盖 | 2 | 2 |
前后轴 |
|
|
碳钢轴 | 1 | 1 |
不锈钢轴 | 2 | 2 |
齿轮箱、后法兰 |
|
|
铸铁 | 1 | 1 |
电机 |
|
|
永磁同步电机 | 1 |
|
电压3*380v | 1 |
|
润滑油 |
|
|
150号齿轮油 | 1 |
|
低温环境用油 | 2 |
|
食品级油&脂(FDA 和USDA) | 2 |
|
电气连接 |
|
|
直式出线 | 1 |
|
弯头出线 | 2 |
|
PVC 线缆 | 1 |
|
低烟无卤素线缆 | 2 |
|
其他可选项 |
|
|
逆止器 | 2 |
|
电磁制动器 | 2 |
|
可垂直或倾斜安装 | 3 |
|
连接变频器 | 1(推荐使用斯巴克斯变频器) |
|
1-标准装配选项 2-非标准常用选项 3-限制性选项,选择时应与制造商确认 |

相关产品
在线询价