TM138A三相
TM138A异步油浸式电动滚筒,主要用于中型载荷的皮带输送设备,其电机的有效功率最高可达1.10kW。适用于安检机,机场行李处理系统,包装输送机,动力皮带秤,邮政分拣,普通皮带输送机,农产品分拣机。
关键词:
所属分类:
TM138A
样册下载:

在线咨询:
产品应用:
TM138A异步油浸式电动滚筒,主要用于中型载荷的皮带输送设备,其电机的有效功率可达1.10kW。适用于:
●安检机(机场和车站)
●机场行李处理系统
●包装输送机
●动力皮带秤
●邮政分拣
●普通皮带输送机
●农产品分拣机
产品特征:
►筒体
●标准筒体为全不锈钢材质,成品表面涂敷防锈油
●标准筒体为冠状,表面加工有防滑螺纹
►电机
●适用于全球各种通用电压
●交流异步电机,绝缘等级F级
●附加过热保护器
●电机油浸式散热
●电缆的标准长度为1.2米
►密封等级
●轴端采用双密封设计
●电动滚筒的密封防护等级为IP66/67
►注油
●电动滚筒出厂前都已按标准注油
●终生免维护
►其他
●可以加装电磁制动器,但筒体的最短长度会相应加长
●带速及筒体长度可按客户要求制作
●国际权威机构的CE和UL的安全认证
●根据客户要求,可制作各种非标准电动滚筒
AMROLL电动滚筒 TM138A-3 *400V/50Hz | |||||||||
功率 | 电机 | 齿轮 | 齿轮 | 名义带速 | 扭矩 | 牵引力 | 额定电流 | 最小筒长 | 最小筒长 |
0.25/0.34 | 6 | 3 | 58.87 | 0.11 | 162.15 | 2350 | 0.99 | 340 | 15 |
53.21 | 0.13 | 135.1 | 1958 | ||||||
48.36 | 0.14 | 115.85 | 1679 | ||||||
0.37/0.50 | 2 | 3 | 16.87 | 1.19 | 21.87 | 317 | 0.92 | 340 | 14 |
15.33 | 1.32 | 19.46 | 282 | ||||||
4 | 3 | 58.87 | 0.17 | 150.01 | 2174 | 1.05 | 340 | 14 | |
53.21 | 0.19 | 133.31 | 1932 | ||||||
48.36 | 0.21 | 119.99 | 1739 | ||||||
37.23 | 0.28 | 95.98 | 1391 | ||||||
29.33 | 0.35 | 75 | 1087 | ||||||
26.51 | 0.39 | 66.65 | 966 | ||||||
24.1 | 0.42 | 60.03 | 870 | ||||||
18.55 | 0.55 | 48.02 | 696 | ||||||
2 | 16.87 | 0.6 | 43.75 | 634 | |||||
15.33 | 0.67 | 38.92 | 564 | ||||||
11.8 | 0.87 | 30.64 | 444 | ||||||
6 | 3 | 58.87 | 0.11 | 239.98 | 3478 | 1.5 | 390 | 17 | |
53.21 | 0.13 | 199.96 | 2898 | ||||||
48.36 | 0.14 | 171.4 | 2484 | ||||||
0.55/0.75 | 2 | 3 | 58.87 | 0.34 | 111.51 | 1616 | 1.28 | 340 | 14 |
53.21 | 0.38 | 99.08 | 1436 | ||||||
48.36 | 0.42 | 89.22 | 1293 | ||||||
37.23 | 0.54 | 71.35 | 1034 | ||||||
29.33 | 0.69 | 55.75 | 808 | ||||||
26.51 | 0.76 | 49.54 | 718 | ||||||
24.1 | 0.84 | 44.57 | 646 | ||||||
18.55 | 1.1 | 35.67 | 517 | ||||||
2 | 16.87 | 1.2 | 32.45 | 471 | |||||
15.33 | 1.3 | 28.91 | 419 | ||||||
11.8 | 1.7 | 22.77 | 330 | ||||||
4 | 3 | 58.87 | 0.17 | 222.94 | 3231 | 1.57 | 390 | 17 | |
53.21 | 0.19 | 198.17 | 2872 | ||||||
48.36 | 0.21 | 178.37 | 2585 | ||||||
37.23 | 0.27 | 142.69 | 2068 | ||||||
29.33 | 0.34 | 111.51 | 1616 | ||||||
26.51 | 0.38 | 99.08 | 1436 | ||||||
24.1 | 0.42 | 89.22 | 1293 | ||||||
18.55 | 0.54 | 71.35 | 1034 | ||||||
2 | 16.87 | 0.6 | 65.07 | 943 | |||||
15.33 | 0.65 | 57.82 | 838 | ||||||
11.8 | 0.85 | 45.54 | 660 | ||||||
0.75/1.02 | 2 | 3 | 58.87 | 0.34 | 152.01 | 2203 | 1.63 | 390 | 17 |
53.21 | 0.38 | 135.1 | 1958 | ||||||
48.36 | 0.41 | 121.65 | 1763 | ||||||
37.23 | 0.54 | 97.29 | 1410 | ||||||
29.33 | 0.68 | 76.04 | 1102 | ||||||
26.51 | 0.75 | 67.55 | 979 | ||||||
24.1 | 0.83 | 60.79 | 881 | ||||||
18.55 | 1.08 | 48.65 | 705 | ||||||
2 | 16.87 | 1.18 | 44.37 | 643 | |||||
15.33 | 1.3 | 39.4 | 571 | ||||||
11.8 | 1.68 | 31.05 | 450 | ||||||
4 | 3 | 48.36 | 0.21 | 243.23 | 3525 | 2 | 390 | 18 | |
37.23 | 0.27 | 194.58 | 2820 | ||||||
29.33 | 0.34 | 152.01 | 2203 | ||||||
26.51 | 0.38 | 135.1 | 1958 | ||||||
24.1 | 0.42 | 121.65 | 1763 | ||||||
18.55 | 0.54 | 97.29 | 1410 | ||||||
2 | 16.87 | 0.6 | 88.73 | 1286 | |||||
15.33 | 0.66 | 78.87 | 1143 | ||||||
11.8 | 0.85 | 62.1 | 900 | ||||||
1.10/1.50 | 2 | 3 | 48.36 | 0.41 | 178.37 | 2585 | 2.62 | 390 | 18 |
37.23 | 0.54 | 142.69 | 2068 | ||||||
29.33 | 0.68 | 111.5 | 1616 | ||||||
26.51 | 0.75 | 99.08 | 1436 | ||||||
24.1 | 0.83 | 89.22 | 1293 | ||||||
18.55 | 1.08 | 71.35 | 1034 | ||||||
2 | 16.87 | 1.18 | 63.69 | 923 | |||||
15.33 | 1.3 | 57.82 | 838 | ||||||
11.8 | 1.69 | 45.54 | 660 | ||||||
以最小筒长重量为标准,筒体每加长100mm,电动滚筒的重量约增加2.5kg。 |
部件说明 | 电动滚筒 | 从动滚筒 |
筒体 |
|
|
碳钢冠状筒体 | 1 | 1 |
碳钢直式筒体 | 2 | 2 |
不锈钢冠状筒体 | 2 | 2 |
不锈钢直式筒体 | 2 | 2 |
前后端盖 |
|
|
铸铝端盖 | 1 | 1 |
前后轴 |
|
|
碳钢轴 | 1 | 1 |
不锈钢轴 | 2 | 2 |
齿轮箱、后法兰 |
|
|
铸铁 | 1 | 1 |
电机 |
|
|
单相或三相异步电动机 | 1 |
|
电压1*230V/50Hz或3*400V/50Hz | 1 |
|
双电压电机 | 2 |
|
50Hz/60Hz条件下的全球通用电压 | 1 |
|
加装电机过热保护器 | 2 |
|
润滑油 |
|
|
150号齿轮油 | 1 |
|
低温环境用油 | 2 |
|
食品级油&脂(FDA 和USDA) | 2 |
|
电气连接 |
|
|
直式出线 | 1 |
|
弯头出线 | 2 |
|
不锈钢弯头出线 | 3 |
|
铸铝端子盒 | 2 |
|
不锈钢端子盒 | 3 |
|
PVC线缆 | 1 |
|
低烟无卤素线缆 | 2 |
|
屏蔽线缆(变频器) | 3 |
|
其他可选项 |
|
|
逆止器 | 2 |
|
电磁制动器 | 2 |
|
可垂直或倾斜安装 | 3 |
|
连接变频器 | 2 |
|
1-标准装配选项;2-非标准常用选项;3-限制性选项,选择时应与制造商确认 |
TM138A电动滚筒

相关产品
在线询价