TM113F三相
TM113F异步油浸式电动滚筒,全不锈钢材质可应用于对卫生环境、潮湿环境等,此款产品在有限的传动系统空间内同时满足了大功率运行条件和超低噪音的需求。适用于: ●食品行业的各种输送设备 ●医药包装 ●其它对环境卫生有特殊需求的输送设备
关键词:
所属分类:
TM113F
样册下载:

在线咨询:
产品应用:
TM113F异步油浸式电动滚筒,全不锈钢材质可应用于对卫生环境、潮湿环境等,此款产品在有限的传动系统空间内同时满足了大功率运行条件和超低噪音的需求。适用于:
●食品行业的各种输送设备
●医药包装
●其它对环境卫生有特殊需求的输送设备
产品特征:
►筒体
●标准筒体为全不锈钢材质,成品表面涂敷防锈油
●标准筒体为冠状,表面加工有防滑螺纹
►齿轮传动
●高合金钢精磨齿轮,确保传动时超低噪音
►电机
●适用于全球各种通用电压
●交流异步电机,绝缘等级F级
●附加过热保护器
●电机油浸式散热
●电缆的标准长度为1.2米
►密封等级
●轴端采用双密封设计
●电动滚筒的密封防护等级为IP66/67
►注油
●电动滚筒出厂前都已按标准注油
●终生免维护
►其他
●可以加装电磁制动器,但筒体的长度会相应加长
●带速及筒体长度可按客户要求制作
●国际权威机构的CE和UL的安全认证
●根据客户要求,可制作各种非标准电动滚筒
AMROLL电动滚筒 TM113F-3*400V/50Hz | |||||||||
功率 | 电机 | 齿轮 | 齿轮 | 名义带速 | 扭矩 | 牵引力 | 额定电流 | 筒长 | 筒长 |
0.12/0.16 | 4 | 3 | 60.66 | 0.14 | 49.04 | 868 | 0.42 | 345 | 13 |
49.36 | 0.17 | 39.83 | 705 | ||||||
41.07 | 0.20 | 35.41 | 627 | ||||||
37.70 | 0.22 | 31.87 | 564 | ||||||
31.59 | 0.27 | 25.49 | 451 | ||||||
25.70 | 0.33 | 21.24 | 376 | ||||||
21.38 | 0.39 | 17.68 | 313 | ||||||
19.63 | 0.43 | 15.93 | 282 | ||||||
2 | 15.71 | 0.54 | 12.88 | 230 | |||||
13.07 | 0.64 | 10.85 | 192 | ||||||
12.00 | 0.70 | 10.34 | 183 | ||||||
6 | 3 | 60.66 | 0.09 | 79.67 | 1410 | 0.67 | 355 | 14 | |
49.36 | 0.11 | 63.73 | 1128 | ||||||
0.15/0.20 | 4 | 3 | 60.66 | 0.14 | 61.30 | 1085 | 0.47 | 345 | 13 |
49.36 | 0.17 | 49.78 | 881 | ||||||
41.07 | 0.20 | 44.24 | 783 | ||||||
37.70 | 0.22 | 39.83 | 705 | ||||||
31.59 | 0.26 | 31.87 | 564 | ||||||
25.70 | 0.32 | 26.56 | 470 | ||||||
21.38 | 0.39 | 22.15 | 392 | ||||||
19.63 | 0.42 | 19.94 | 353 | ||||||
2 | 15.71 | 0.53 | 16.27 | 288 | |||||
13.07 | 0.64 | 13.56 | 240 | ||||||
12.00 | 0.69 | 12.94 | 229 | ||||||
6 | 3 | 49.36 | 0.11 | 79.67 | 1410 | 0.82 | 370 | 15 | |
0.18/0.24 | 4 | 3 | 60.66 | 0.14 | 73.56 | 1302 | 0.57 | 345 | 13 |
49.36 | 0.17 | 59.78 | 1058 | ||||||
41.07 | 0.20 | 53.11 | 940 | ||||||
37.70 | 0.22 | 47.80 | 846 | ||||||
31.59 | 0.26 | 38.25 | 677 | ||||||
25.70 | 0.32 | 31.87 | 564 | ||||||
21.38 | 0.39 | 26.56 | 470 | ||||||
19.63 | 0.42 | 23.90 | 423 | ||||||
2 | 15.71 | 0.53 | 19.49 | 345 | |||||
13.07 | 0.64 | 16.27 | 288 | ||||||
12.00 | 0.69 | 15.48 | 274 | ||||||
0.25/0.34 | 4 | 3 | 49.36 | 0.16 | 82.99 | 1469 | 0.84 | 355 | 14 |
41.07 | 0.20 | 73.73 | 1305 | ||||||
37.70 | 0.22 | 66.39 | 1175 | ||||||
31.59 | 0.26 | 53.11 | 940 | ||||||
25.70 | 0.32 | 44.29 | 784 | ||||||
21.38 | 0.38 | 36.89 | 653 | ||||||
19.63 | 0.42 | 33.22 | 588 | ||||||
2 | 15.71 | 0.52 | 27.12 | 480 | |||||
13.07 | 0.62 | 22.60 | 400 | ||||||
12.00 | 0.68 | 21.47 | 380 | ||||||
0.37/0.50 | 4 | 3 | 31.59 | 0.26 | 78.60 | 1391 | 1.13 | 370 | 15 |
25.70 | 0.32 | 65.50 | 1159 | ||||||
21.38 | 0.38 | 54.59 | 966 | ||||||
19.63 | 0.42 | 49.13 | 870 | ||||||
2 | 15.71 | 0.52 | 40.14 | 710 | |||||
13.07 | 0.62 | 33.45 | 592 | ||||||
12.00 | 0.68 | 31.86 | 564 | ||||||
0.55/0.75 | 2 | 3 | 41.07 | 0.40 | 81.14 | 1436 | 1.24 | 370 | 15 |
38.50 | 0.44 | 73.03 | 1293 | ||||||
31.59 | 0.53 | 59.66 | 1056 | ||||||
25.70 | 0.65 | 49.72 | 880 | ||||||
21.38 | 0.79 | 40.57 | 718 | ||||||
19.63 | 0.85 | 36.51 | 646 | ||||||
2 | 15.71 | 1.10 | 29.83 | 528 | |||||
13.07 | 1.30 | 24.86 | 440 | ||||||
12.00 | 1.40 | 23.68 | 419 | ||||||
以筒长重量为标准,筒体每加长100mm ,电动滚筒的重量约增加2kg。 |
部件说明 | 电动滚筒 | 从动滚筒 |
筒体 |
|
|
不锈钢(标准304)冠状筒体 | 1 | 1 |
不锈钢(标准304)直式筒体 | 2 | 2 |
不锈钢(标准304)直式筒体+键 | 2 | 2 |
前后端盖 |
|
|
不锈钢(标准304)铝端盖 | 1 | 1 |
前后轴 |
|
|
不锈钢(标准304)轴 | 1 | 1 |
包胶 |
|
|
黑色平面硫化包胶 | 2 | 2 |
白色平面硫化包胶 | 2 | 2 |
聚氨脂平面硫化包胶 | 2 | 2 |
可加网带链轮 | 2 | 2 |
V型槽包胶 | 3 | 3 |
电机 |
|
|
单相或三相异步电动机 | 1 |
|
电压1*230V/50Hz或3*400V/50Hz | 1 |
|
双电压电机 | 2 |
|
50Hz或60Hz条件下的全球通用电压 | 1 |
|
加装电机过热保护器 | 2 |
|
润滑油 |
|
|
食品级油(FDA 和USDA) | 2 |
|
电气连接 |
|
|
不锈钢直式出线 | 1 |
|
不锈钢弯式出线 | 2 |
|
不锈钢端子盒 | 3 |
|
PVC 线缆 | 1 |
|
低烟无卤素线缆 | 2 |
|
屏蔽线缆(变频器) | 3 |
|
其他可选项 |
|
|
逆止器 | 2 |
|
电磁制动器 | 2 |
|
可垂直或倾斜安装 | 3 |
|
连接变频器 | 2 |
|
1-标准装配选项 2-非标准常用选项 3-限制性选项,选择时应与制造商确认 |
TM113F电动滚筒

UT113F从动滚筒

相关产品
在线询价