DM113F三相
DM113F电动滚筒使用永磁同步电机,节能高效,其简洁可靠的结构降低了噪音,可以满足客户大功率、高速、超低噪音、宽频调速的需求,全不锈钢材质可满足卫生环境、潮湿环境等严苛的要求, 适用于小型安检机,包装机,皮带秤和其他皮带输送机等输送设备。
关键词:
所属分类:
DM113F
样册下载:

在线咨询:
产品应用:
DM113F电动滚筒使用永磁同步电机,节能高效,其简洁可靠的结构降低了噪音,可以满足客户大功率、高速、超低噪音、宽频调速的需求,全不锈钢材质可满足卫生环境、潮湿环境等严苛的要求, 适用于小型安检机,包装机,皮带秤和其他皮带输送机等输送设备。
AMROLL电动滚筒DM113F-3*220V/94Hz(驱动器输入电压1*220V) | |||||||||
功率 | 电机 | 齿轮 | 齿轮 | 名义带速 | 扭矩 | 牵引力 | 额定电流 | 最小筒长 | 最小筒长 |
0.12/0.16 | 8 | 3 | 60.66 | 0.14 | 47.01 | 832 | 0.50 | 370 | 15 |
49.36 | 0.16 | 42.38 | 750 | ||||||
41.07 | 0.20 | 33.90 | 600 | ||||||
37.70 | 0.22 | 30.79 | 545 | ||||||
31.59 | 0.26 | 26.10 | 462 | ||||||
25.70 | 0.32 | 21.19 | 375 | ||||||
21.38 | 0.38 | 17.85 | 316 | ||||||
19.63 | 0.42 | 16.16 | 286 | ||||||
2 | 15.71 | 0.52 | 12.77 | 226 | |||||
13.07 | 0.62 | 10.96 | 194 | ||||||
12.00 | 0.68 | 9.94 | 176 | ||||||
0.18/0.24 | 8 | 3 | 60.66 | 0.14 | 70.51 | 1248 | 0.75 | 370 | 15 |
49.36 | 0.16 | 63.56 | 1125 | ||||||
41.07 | 0.20 | 50.85 | 900 | ||||||
37.70 | 0.22 | 46.22 | 818 | ||||||
31.59 | 0.26 | 39.10 | 692 | ||||||
25.70 | 0.32 | 31.81 | 563 | ||||||
21.38 | 0.38 | 26.78 | 474 | ||||||
19.63 | 0.42 | 24.24 | 429 | ||||||
2 | 15.71 | 0.52 | 19.15 | 339 | |||||
13.07 | 0.62 | 16.39 | 290 | ||||||
12.00 | 0.68 | 14.97 | 265 | ||||||
0.23/0.31 | 8 | 3 | 49.36 | 0.16 | 78.82 | 1395 | 0.96 | 370 | 15 |
41.07 | 0.20 | 64.98 | 1150 | ||||||
37.70 | 0.22 | 59.04 | 1045 | ||||||
31.59 | 0.26 | 50.00 | 885 | ||||||
25.70 | 0.32 | 40.62 | 719 | ||||||
21.38 | 0.38 | 34.18 | 605 | ||||||
19.63 | 0.42 | 30.96 | 548 | ||||||
2 | 15.71 | 0.52 | 24.52 | 434 | |||||
13.07 | 0.62 | 20.96 | 371 | ||||||
12.00 | 0.68 | 19.10 | 338 | ||||||
0.25/0.34 | 8 | 3 | 49.36 | 0.16 | 82.99 | 1469 | 1.05 | 370 | 15 |
41.07 | 0.20 | 73.73 | 1305 | ||||||
37.70 | 0.22 | 66.39 | 1175 | ||||||
31.59 | 0.26 | 53.11 | 940 | ||||||
25.70 | 0.32 | 44.29 | 784 | ||||||
21.38 | 0.38 | 36.89 | 653 | ||||||
19.63 | 0.42 | 33.22 | 588 | ||||||
2 | 15.71 | 0.52 | 27.12 | 480 | |||||
13.07 | 0.62 | 22.60 | 400 | ||||||
12.00 | 0.68 | 21.47 | 380 | ||||||
0.37/0.50 | 8 | 3 | 31.59 | 0.26 | 78.60 | 1391 | 1.55 | 370 | 15 |
25.70 | 0.32 | 66.50 | 1159 | ||||||
21.38 | 0.38 | 54.59 | 966 | ||||||
19.63 | 0.42 | 49.13 | 870 | ||||||
2 | 15.71 | 0.52 | 40.14 | 710 | |||||
13.07 | 0.62 | 33.45 | 592 | ||||||
12.00 | 0.68 | 31.86 | 564 | ||||||
0.55/0.75 | 8 | 3 | 31.59 | 0.26 | 115.99 | 2053 | 2.30 | 370 | 15 |
25.70 | 0.32 | 97.12 | 1719 | ||||||
21.38 | 0.38 | 81.76 | 1447 | ||||||
19.63 | 0.42 | 74.02 | 1310 | ||||||
2 | 15.71 | 0.52 | 58.59 | 1037 | |||||
13.07 | 0.62 | 50.12 | 887 | ||||||
12.00 | 0.68 | 45.71 | 809 | ||||||
以最小筒长重量为标准,筒体每加长100mm,电动滚筒的重量约增加2kg。 |
部件说明 | 电动滚筒 | 从动滚筒 |
筒体 |
|
|
不锈钢(标准304)冠状筒体 | 1 | 1 |
不锈钢(标准304)直式筒体 | 2 | 2 |
不锈钢(标准304)直式筒体+键 | 2 | 2 |
前后端盖 |
|
|
不锈钢(标准304)铝端盖 | 1 | 1 |
前后轴 |
|
|
不锈钢(标准304)轴 | 1 | 1 |
包胶 |
|
|
黑色平面硫化包胶 | 2 | 2 |
白色平面硫化包胶 | 2 | 2 |
聚氨脂平面硫化包胶 | 2 | 2 |
可加网带链轮 | 2 | 2 |
V型槽包胶 | 3 | 3 |
电机 |
|
|
永磁同步电机 | 1 |
|
电压3*220V/94Hz | 1 |
|
润滑油 |
|
|
食品级油(FDA 和USDA) | 2 |
|
电气连接 |
|
|
不锈钢直式出线 | 1 |
|
不锈钢弯式出线 | 2 |
|
不锈钢端子盒 | 3 |
|
PVC 线缆 | 1 |
|
低烟无卤素线缆 | 2 |
|
屏蔽线缆(变频器) | 3 |
|
其他可选项 |
|
|
逆止器 | 2 |
|
电磁制动器 | 2 |
|
可垂直或倾斜安装 | 3 |
|
连接变频器 | 1(推荐使用斯巴克斯变频器) |
|
1-标准装配选项 2-非标准常用选项 3-限制性选项,选择时应与制造商确认 |
DM113F电动滚筒

UT113F从动滚筒

相关产品
在线询价