TM80A单相
TM80F异步油浸式电动滚筒,基于输送设备的空间限制和对传动系统高效率的应用而设计,全不锈钢材质可应用于卫生环境、潮湿环境等。适用于: ●食品行业的各种输送设备 ●医药包装 ●其它对环境卫生有特殊需求的输送设备
关键词:
所属分类:
TM80A
样册下载:
在线咨询:
产品应用:
TM80F异步油浸式电动滚筒,基于输送设备的空间限制和对传动系统高效率的应用而设计,全不锈钢材质可应用于卫生环境、潮湿环境等。适用于:
●食品行业的各种输送设备
●医药包装
●其它对环境卫生有特殊需求的输送设备
产品特征:
►筒体
●标准筒体为全不锈钢材质,成品表面涂敷防锈油
●标准筒体为冠状,表面加工有防滑螺纹
►齿轮传动
●高合金钢精磨齿轮,确保传动时超低噪音
►电机
●适用于全球各种通用电压
●交流异步电机,绝缘等级F级
●附加过热保护器
●电机油浸式散热
●电缆的标准长度为1.2米
►密封等级
●轴端采用双密封设计
●电动滚筒的密封防护等级为IP66/67
►注油
●电动滚筒出厂前都已按标准注油
●终生免维护
►其他
●可以加装电磁制动器,但筒体的长度会相应加长
●带速及筒体长度可按客户要求制作
●国际权威机构的CE和UL的安全认证
●根据客户要求,可制作各种非标准电动滚筒
AMROLL 电动滚筒TM80A-1*230V/50Hz | |||||||||
功率 | 电机 | 齿轮 | 齿轮 | 名义带速 | 扭矩 | 牵引力 | 额定电流 | 筒长 | 筒长 |
0.034/0.045 | 4 | 3 | 74.79 | 0.08 | 16.41 | 400 | 0.48 | 350 | 6.5 |
55.11 | 0.10 | 13.11 | 320 | ||||||
37.89 | 0.15 | 8.73 | 214 | ||||||
2 | 28.95 | 0.20 | 6.55 | 160 | |||||
21.33 | 0.27 | 4.85 | 118 | ||||||
14.67 | 0.40 | 3.28 | 80 | ||||||
11.81 | 0.50 | 2.62 | 64 | ||||||
0.06/0.08 | 2 | 3 | 74.79 | 0.15 | 15.42 | 391 | 0.57 | 350 | 6.5 |
55.11 | 0.20 | 11.01 | 269 | ||||||
37.89 | 0.30 | 7.71 | 188 | ||||||
2 | 28.95 | 0.39 | 5.91 | 142 | |||||
21.33 | 0.52 | 4.37 | 104 | ||||||
14.67 | 0.76 | 2.95 | 71 | ||||||
11.81 | 0.95 | 2.36 | 56 | ||||||
0.085/0.115 | 2 | 3 | 74.79 | 0.16 | 19.28 | 489 | 0.66 | 350 | 6.5 |
55.11 | 0.22 | 13.77 | 336 | ||||||
37.89 | 0.32 | 9.63 | 236 | ||||||
2 | 28.95 | 0.41 | 7.38 | 177 | |||||
21.33 | 0.56 | 5.46 | 131 | ||||||
14.67 | 0.81 | 3.69 | 89 | ||||||
11.81 | 1.01 | 2.96 | 71 | ||||||
0.11/0.15 | 2 | 3 | 55.11 | 0.22 | 22.02 | 538 | 0.99 | 350 | 6.5 |
37.89 | 0.32 | 15.42 | 376 | ||||||
2 | 28.95 | 0.42 | 11.82 | 284 | |||||
21.33 | 0.56 | 8.74 | 208 | ||||||
14.67 | 0.82 | 5.90 | 142 | ||||||
11.81 | 1.02 | 4.72 | 112 | ||||||
以筒长重量为标准,筒长每加长100mm,电动滚筒的重量约增加1.2kg. | |||||||||
部件说明 | 电动滚筒 | 从动滚筒 |
筒体 |
|
|
碳钢冠状筒体 | 1 | 1 |
碳钢直式筒体 | 2 | 2 |
不锈钢冠状筒体 | 2 | 2 |
不锈钢直式筒体 | 2 | 2 |
前后端盖 |
|
|
铸铝端盖 | 1 | 1 |
前后轴 |
|
|
碳钢轴 | 1 | 1 |
不锈钢轴 | 2 | 2 |
齿轮箱、后法兰 |
|
|
铸铝 | 1 | 1 |
电机 |
|
|
单相或三相异步电动机 | 1 |
|
电压1*230V/50Hz或3*400V/50Hz | 1 |
|
50Hz/60Hz条件下的全球通用电压 | 1 |
|
加装电机过热保护器 | 2 |
|
润滑油 |
|
|
150号齿轮油 | 1 |
|
低温环境用油 | 2 |
|
食品级油&脂(FDA 和USDA) | 2 |
|
电气连接 |
|
|
直式出线 | 1 |
|
弯头出线 | 2 |
|
PVC 线缆 | 1 |
|
低烟无卤素线缆 | 2 |
|
其他可选项 |
|
|
逆止器 | 2 |
|
1-标准装配选项 2-非标准常用选项 | ||
TM80A电动滚筒

相关产品
在线询价