TM113A单相
TM113A异步油浸式电动滚筒,可用于对传动系统的空间、低噪声和大功率有特殊要求的输送设备,此款产品在有限的传动系统空间内同时满足了大功率运行条件和超低噪音的需求,其超高的性价比赢得了客户的一致青睐。适用于安检机,机场行李处理系统,包装输送机,动力皮带秤和普通皮带输送机等输送设备。
关键词:
所属分类:
TM113A
样册下载:

在线咨询:
产品应用:
TM113A异步油浸式电动滚筒,可用于对传动系统的空间、低噪声和大功率有特殊要求的输送设备,此款产品在有限的传动系统空间内同时满足了大功率运行条件和超低噪音的需求,其超高的性价比赢得了客户的一致青睐。适用于:
●安检机(机场和车站)
●机场行李处理系统
●包装输送机
●动力皮带秤
●普通皮带输送机
产品特征:
►筒体
●标准筒体为全不锈钢材质,成品表面涂敷防锈油
●标准筒体为冠状,表面加工有防滑螺纹
►齿轮传动
●高合金钢精磨齿轮,确保传动时超低噪音
●铸铝齿轮箱
►电机
●适用于全球各种通用电压
●交流异步电机,绝缘等级F级
●附加过热保护器
●电机油浸式散热
●电缆的标准长度为1.2米
►密封等级
●轴端采用双密封设计
●电动滚筒的密封防护等级为IP66/67
►注油
●电动滚筒出厂前都已按标准注油
●终生免维护
►其他
●可以加装电磁制动器,但筒体的长度会相应加长
●带速及筒体长度可按客户要求制作
●国际权威机构的CE和UL的安全认证
●根据客户要求,可制作各种非标准电动滚筒
AMROLL电动滚筒 TM113A-1*230V/50Hz | |||||||||
功率 | 电机级数 | 齿轮级数 | 齿轮速比 | 名义带速 | 扭矩 | 牵引力 | 额定电流 | 筒长 | 筒长 |
0.12/0.16 | 4 | 3 | 60.66 | 0.15 | 49.04 | 868 | 0.84 | 335 | 13 |
49.36 | 0.18 | 39.83 | 705 | ||||||
41.07 | 0.21 | 35.41 | 627 | ||||||
37.7 | 0.23 | 31.87 | 564 | ||||||
31.59 | 0.27 | 25.49 | 451 | ||||||
25.7 | 0.34 | 21.24 | 376 | ||||||
21.38 | 0.4 | 17.68 | 313 | ||||||
19.63 | 0.44 | 15.93 | 282 | ||||||
2 | 15.71 | 0.55 | 12.88 | 230 | |||||
13.07 | 0.65 | 10.85 | 192 | ||||||
12 | 0.71 | 10.34 | 183 | ||||||
6 | 3 | 60.66 | 0.08 | 79.67 | 1410 | 1 | 360 | 15 | |
49.36 | 0.1 | 63.73 | 1128 | ||||||
0.15/0.20 | 4 | 3 | 60.66 | 0.14 | 61.3 | 1085 | 1.24 | 335 | 13 |
49.36 | 0.17 | 49.78 | 881 | ||||||
41.07 | 0.21 | 44.24 | 783 | ||||||
37.7 | 0.22 | 39.83 | 705 | ||||||
31.59 | 0.26 | 31.87 | 564 | ||||||
25.7 | 0.33 | 26.56 | 470 | ||||||
21.38 | 0.39 | 22.15 | 392 | ||||||
19.63 | 0.43 | 19.94 | 353 | ||||||
2 | 15.71 | 0.54 | 16.27 | 288 | |||||
13.07 | 0.64 | 13.56 | 240 | ||||||
12 | 0.7 | 12.94 | 229 | ||||||
0.18/0.24 | 4 | 3 | 60.66 | 0.14 | 73.56 | 1302 | 1.4 | 345 | 14 |
49.36 | 0.17 | 59.78 | 1058 | ||||||
41.07 | 0.21 | 53.11 | 940 | ||||||
37.7 | 0.22 | 47.8 | 846 | ||||||
31.59 | 0.26 | 38.25 | 677 | ||||||
25.7 | 0.33 | 31.87 | 564 | ||||||
21.38 | 0.39 | 26.56 | 470 | ||||||
19.63 | 0.43 | 23.9 | 423 | ||||||
2 | 15.71 | 0.54 | 19.49 | 345 | |||||
13.07 | 0.64 | 16.27 | 288 | ||||||
12 | 0.7 | 15.48 | 274 | ||||||
0.23/0.31 | 4 | 3 | 49.36 | 0.17 | 76.33 | 1351 | 1.67 | 360 | 15 |
41.07 | 0.2 | 67.86 | 1201 | ||||||
37.7 | 0.22 | 61.08 | 1081 | ||||||
31.59 | 0.26 | 48.87 | 865 | ||||||
25.7 | 0.32 | 40.74 | 721 | ||||||
21.38 | 0.38 | 33.96 | 601 | ||||||
19.63 | 0.42 | 30.57 | 541 | ||||||
2 | 15.71 | 0.53 | 24.97 | 442 | |||||
13.07 | 0.63 | 20.79 | 368 | ||||||
12 | 0.68 | 19.78 | 350 | ||||||
以筒长重量为标准,筒体每加长100mm,电动滚筒的重量约增加2kg。 |
部件说明 | 电动滚筒 | 从动滚筒 |
筒体 |
|
|
碳钢冠状筒体 | 1 | 1 |
碳钢直式筒体 | 2 | 2 |
前后端盖 |
|
|
铸铝端盖 | 1 | 1 |
前后轴 |
|
|
碳钢轴 | 1 | 1 |
不锈钢轴 | 2 | 2 |
齿轮箱、后法兰 |
|
|
铸铝 | 1 | 1 |
电机 |
|
|
单相或三相异步电动机 | 1 |
|
电压1*230V/50Hz或3*400V/50Hz | 1 |
|
双电压电机 | 2 |
|
50Hz/60Hz条件下的全球通用电压 | 1 |
|
加装电机过热保护器 | 2 |
|
润滑油 |
|
|
150号齿轮油 | 1 |
|
低温环境用油 | 2 |
|
食品级油&脂(FDA 和USDA) | 2 |
|
电气连接 |
|
|
直式出线 | 1 |
|
弯头出线 | 2 |
|
不锈钢弯头出线 | 3 |
|
铸铝端子盒 | 2 |
|
不锈钢端子盒 | 3 |
|
PVC线缆 | 1 |
|
其他可选项 |
|
|
逆止器 | 2 |
|
电磁制动器 | 2 |
|
可垂直或倾斜安装 | 3 |
|
连接变频器 | 2 |
|
1-标准装配选项 2-非标准常用选项 |
TM113A电动滚筒

相关产品
在线询价